・建築条件なし
・現況更地、間⼝5.48m、前⾯道路幅員7.27m
・居住用としても事業用としてもオススメ
| 価格 | 2,970万円 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 所在地 |
大阪市此花区春日出中1丁目6番10号付近 |
| 交通 | 阪神なんば線 千鳥駅 徒歩15分 |
| 接道状況 | 公道 位置指定- 5.4m 南西 7.2m |
| 土地面積 | 公簿 81.82㎡ |
| 建物面積 | ー |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域地区 | 準防火 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| その他法令上の制限 | 航空法、景観法、宅地造成等規制法 |
| 備考 |
現状有姿、建築条件なし |